Photo - Transport

Résultats titres professionnels 2022

Dans le cadre de sa démarche Qualité, le Groupe ABSKILL présente les résultats des examens aux Titres Professionnels sur l’année 2022.

Résultats ABSKILL 2022 pour le Titre Professionnel Conducteur du Transport routier de marchandises sur tous véhicules

Centre Nombre de sessions Nombre d’inscrits Nombre d’inscrits avec résultats saisis nombre de réussites % réussite nombre de réussites partielles % réussite partielle nombre d’échec % échec nb d’examens non passés % non passé nb d’examens non renseigné
FORGET FORMATION II PARIS 3 21 11 11 100,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 10
FORGET FORMATION II LAVAL 1 7 7 7 100,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0
FORGET FORMATION II LE MANS 2 8 8 8 100,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0
FORGET FORMATION II SENS 1 6 0 0 0 0 0 6
FORGET FORMATION II AUXERRE 4 10 7 7 100,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 3
FAUVEL FORMATION MONT DE MARSAN 1 6 5 4 80,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 1 20,00 % 1
FORGET FORMATION II CHALON SUR SAÔNE 1 10 10 7 70,00 % 2 20,00 % 0 0,00 % 1 10,00 % 0
FORGET FORMATION II MAYENNE 2 12 12 4 33,33 % 5 41,67 % 0 0,00 % 3 25,00 % 0
FORGET FORMATION II AURAY 2 11 11 10 90,91 % 0 0,00 % 1 9,09 % 0 0,00 % 0
FAUVEL FORMATION FLOIRAC 2 12 12 4 33,33 % 5 41,67 % 0 0,00 % 3 25,00 % 0
FAUVEL FORMATION TOULOUSE 2 11 11 10 90,91 % 0 0,00 % 1 9,09 % 0 0,00 % 0
TOTAL 20  114  82  67  81,71 %  10,98 %  1,22 %  6,10 %  32 

 

Résultats ABSKILL 2022 pour le Titre Professionnel Conducteur du Transport de Marchandises sur Porteur

Centre Nombre de sessions Nombre d’inscrits Nombre d’inscrits avec résultats saisis nombre de réussites % réussite nombre de réussites partielles % réussite partielle nombre d’échec % échec nb d’examens non passés % non passé nb d’examens non renseigné
FAUVEL FORMATION TOULOUSE 2 25 25 20 80,00 % 2 8,00 % 2 8,00 % 1 4,00 % 0
FAUVEL FORMATION AGEN 8 58 49 31 63,27 % 0 0,00 % 16 32,65 % 2 4,08 % 9
FORGET FORMATION II PARIS 13 128 67 55 82,09 % 11 16,42 % 0 0,00 % 1 1,49 % 61
FORGET FORMATION II AURAY 5 43 15 14 93,33 % 1 6,67 % 0 0,00 % 0 0,00 % 28
FAUVEL FORMATION MONT DE MARSAN 4 34 22 18 81,82 % 3 13,64 % 0 0,00 % 1 4,55 % 12
FAUVEL FORMATION BERGERAC 5 54 43 34 79,07 % 6 13,95 % 1 2,33 % 2 4,65 % 11
FAUVEL FORMATION BAYONNE 4 29 29 22 75,86 % 4 13,79 % 0 0,00 % 3 10,34 % 0
FORGET FORMATION II LE MANS 6 48 48 45 93,75 % 3 6,25 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0
FORGET FORMATION II TROYES 4 47 47 40 85,11 % 4 8,51 % 0 0,00 % 3 6,38 % 0
FORGET FORMATION II MAYENNE 3 30 30 26 86,67 % 3 10,00 % 0 0,00 % 1 3,33 % 0
FORGET FORMATION II CHALON SUR SAÔNE 4 31 27 25 92,59 % 2 7,41 % 0 0,00 % 0 0,00 % 4
FORGET FORMATION II RENNES 5 42 40 39 97,50 % 1 2,50 % 0 0,00 % 0 0,00 % 2
FORGET FORMATION II ALENCON 1 4 4 3 75,00 % 1 25,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0
FORGET FORMATION II LAVAL 2 26 26 16 61,54 % 9 34,62 % 0 0,00 % 1 3,85 % 0
FORGET FORMATION II LILLE 1 9 9 8 88,89 % 1 11,11 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0
FORGET FORMATION II CHOLET 2 13 13 11 84,62 % 0 0,00 % 2 15,38 % 0 0,00 % 0
FAUVEL FORMATION PAU 3 29 21 20 95,24 % 0 0,00 % 0 0,00 % 1 4,76 % 8
FORGET FORMATION II BREST 3 27 20 19 95,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 1 5,00 % 7
FORGET FORMATION II DOLE 1 3 3 2 66,67 % 1 33,33 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0
FORGET FORMATION II BESANCON 1 2 2 2 100,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0
FAUVEL FORMATION FLOIRAC 4 39 39 30 76,92 % 7 17,95 % 0 0,00 % 2 5,13 % 0
FORGET FORMATION II DIJON 2 11 6 6 100,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 5
FORGET FORMATION II ANGERS 3 43 36 35 97,22 % 1 2,78 % 0 0,00 % 0 0,00 % 7
FAUVEL FORMATION PÉRIGUEUX 3 11 11 8 72,73 % 2 18,18 % 0 0,00 % 1 9,09 % 0
FORGET FORMATION II LYON 4 23 22 19 86,36 % 3 13,64 % 0 0,00 % 0 0,00 % 1
FORGET FORMATION II SENS 2 9 9 8 88,89 % 0 0,00 % 0 0,00 % 1 11,11 % 0
FORGET FORMATION II AUXERRE 2 13 13 12 92,31 % 1 7,69 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0
TOTAL 97  831  676  568  84,02 %  66  9,76 %  21  3,11 %  21  3,11 %  155 

 

Résultats ABSKILL 2022 pour le Titre Professionnel Conducteur du Transport en Commun sur Route

Centre Nombre de sessions Nombre d’inscrits Nombre d’inscrits avec résultats saisis nombre de réussites % réussite nombre de réussites partielles % réussite partielle nombre d’échec % échec nb d’examens non passés % non passé nb d’examens non renseigné
FAUVEL FORMATION AGEN 2 11 10 7 70,00 % 3 30,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 1
FORGET FORMATION II AURAY 2 13 4 4 100,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 9
FORGET FORMATION II RENNES 7 59 46 40 86,96 % 3 6,52 % 1 2,17 % 2 4,35 % 13
FAUVEL FORMATION BAYONNE 3 19 18 12 66,67 % 5 27,78 % 0 0,00 % 1 5,56 % 1
FORGET FORMATION II ALENCON 3 24 24 24 100,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0
FORGET FORMATION II LYON 10 97 97 86 88,66 % 9 9,28 % 0 0,00 % 2 2,06 % 0
FORGET FORMATION II CHALON SUR SAÔNE 1 11 11 9 81,82 % 2 18,18 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0
FORGET FORMATION II PARIS 5 22 21 11 52,38 % 6 28,57 % 1 4,76 % 2 9,52 % 1
FORGET FORMATION II BREST 2 22 22 16 72,73 % 4 18,18 % 0 0,00 % 2 9,09 % 0
FORGET FORMATION II BESANCON 2 21 21 18 85,71 % 2 9,52 % 0 0,00 % 1 4,76 % 0
FORGET FORMATION II AUXERRE 1 8 8 7 87,50 % 0 0,00 % 0 0,00 % 1 12,50 % 0
FAUVEL FORMATION FLOIRAC 2 17 17 9 52,94 % 4 23,53 % 2 11,76 % 2 11,76 % 0
FAUVEL FORMATION MONT DE MARSAN 1 7 6 6 100,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 1
FORGET FORMATION II SENS 1 5 5 1 20,00 % 2 40,00 % 0 0,00 % 2 40,00 % 0
FAUVEL FORMATION PAU 1 7 7 4 57,14 % 2 28,57 % 0 0,00 % 1 14,29 % 0
FAUVEL FORMATION BERGERAC 2 9 9 9 100,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0
FAUVEL FORMATION TOULOUSE 1 9 9 7 77,78 % 0 0,00 % 0 0,00 % 2 22,22 % 0
FAUVEL FORMATION COLLECTIVITES TOULOUSE 1 3 0 0 0 0 0 3
TOTAL 47  364  335  270  80,60 %  42  12,54 %  1,19 %  18  5,37 %  29 

 

Résultats ABSKILL 2022 pour le Titre Professionnel Enseignant de la Conduite et de la Sécurité Routière (ECSR)

Centre Nombre de sessions Nombre d’inscrits Nombre d’inscrits avec résultats saisis nombre de réussites % réussite nombre de réussites partielles % réussite partielle nombre d’échec % échec nb d’examens non passés % non passé nb d’examens non renseigné
FAUVEL FORMATION AGEN 2 5 2 2 100,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 3
FAUVEL FORMATION BERGERAC 1 10 10 9 90,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 1 10,00 % 0
TOTAL 15  12  11  91,67 %  0,00 %  0,00 %  8,33 % 

 

Résultats ABSKILL 2022 pour le Titre Professionnel Préparateur de commandes en entrepôt

Centre Nombre de sessions Nombre d’inscrits Nombre d’inscrits avec résultats saisis nombre de réussites % réussite nombre de réussites partielles % réussite partielle nombre d’échec % échec nb d’examens non passés % non passé nb d’examens non renseigné
FORGET FORMATION II BESANCON 1 3 3 3 100,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0
FAUVEL FORMATION FLOIRAC 9 63 62 55 88,71 % 1 1,61 % 0 0,00 % 6 9,68 % 1
FORGET FORMATION II PARIS 8 74 41 36 87,80 % 4 9,76 % 0 0,00 % 1 2,44 % 33
FAUVEL FORMATION MONT DE MARSAN 1 10 10 10 100,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0
FORGET FORMATION II TROYES 1 9 9 4 44,44 % 5 55,56 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0
FORGET FORMATION II RENNES 1 7 7 6 85,71 % 0 0,00 % 1 14,29 % 0 0,00 % 0
FORGET FORMATION II LILLE 1 5 4 4 100,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 1
FORGET FORMATION II SABLE 1 8 8 8 100,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0
FORGET FORMATION II LE MANS 1 10 10 10 100,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0
FORGET FORMATION II DIJON 9 50 42 42 100,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 8
FAUVEL FORMATION COLLECTIVITES AGEN 1 4 0 0 0 0 0 4
FORGET FORMATION II CLERMONT FERRAND 1 8 7 6 85,71 % 1 14,29 % 0 0,00 % 0 0,00 % 1
FORGET FORMATION II LYON 1 9 9 7 77,78 % 1 11,11 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0
FAUVEL FORMATION PAU 1 8 8 5 62,50 % 0 0,00 % 0 0,00 % 3 37,50 % 0
FAUVEL FORMATION AGEN 1 7 0 0 0 0 0 7
FORGET FORMATION II SENS 2 16 16 8 50,00 % 8 50,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0
FORGET FORMATION II AURAY 1 6 6 5 83,33 % 0 0,00 % 1 16,67 % 0 0,00 % 0
TOTAL 41  297  242  209  86,36 %  20  8,26 %  0,83 %  10  4,13 %  55 

Résultats ABSKILL 2022 pour le Titre Professionnel Agent Magasinier

Centre Nombre de sessions Nombre d’inscrits Nombre d’inscrits avec résultats saisis nombre de réussites % réussite nombre de réussites partielles % réussite partielle nombre d’échec % échec nb d’examens non passés % non passé nb d’examens non renseigné
FORGET FORMATION II PARIS 3 30 19 17 89,47 % 2 10,53 % 0 0,00 % 0 0,00 % 11
FAUVEL FORMATION FLOIRAC 1 5 5 4 80,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 1 20,00 % 0
TOTAL 35  24  21  87,50 %  8,33 %  0,00 %  4,17 %  11 

 

Résultats ABSKILL 2022 pour le Titre Professionnel Grue à Tour

Centre Nombre de sessions Nombre d’inscrits Nombre d’inscrits avec résultats saisis nombre de réussites % réussite nombre de réussites partielles % réussite partielle nombre d’échec % échec nb d’examens non passés % non passé nb d’examens non renseigné
FORGET FORMATION II LAVAL 1 5 5 5 100,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0
FORGET FORMATION II MAYENNE 1 1 1 1 100,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0
TOTAL 100,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 % 

 

Résultats ABSKILL 2022 pour le Titre Professionnel Étancheur Bardeur

Centre Nombre de sessions Nombre d’inscrits Nombre d’inscrits avec résultats saisis nombre de réussites % réussite nombre de réussites partielles % réussite partielle nombre d’échec % échec nb d’examens non passés % non passé nb d’examens non renseigné
CEFORAS COLOMBELLES 3 20 0 0 0 0 0 20
TOTAL 20              20 

 

Résultats ABSKILL 2022 pour le Titre Professionnel Cariste d’Entrepôt

Centre Nombre de sessions Nombre d’inscrits Nombre d’inscrits avec résultats saisis nombre de réussites % réussite nombre de réussites partielles % réussite partielle nombre d’échec % échec nb d’examens non passés % non passé nb d’examens non renseigné
FAUVEL FORMATION AGEN 5 37 9 6 66,67 % 3 33,33 % 0 0,00 % 0 0,00 % 28
FAUVEL FORMATION FLOIRAC 3 21 21 15 71,43 % 0 0,00 % 0 0,00 % 6 28,57 % 0
FAUVEL FORMATION LANGON 1 4 2 2 100,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 2
FAUVEL FORMATION MONT DE MARSAN 1 7 7 7 100,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0
FAUVEL FORMATION BERGERAC 1 6 5 5 100,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 1
FAUVEL FORMATION PÉRIGUEUX 1 8 8 7 87,50 % 1 12,50 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0
FAUVEL FORMATION PAU 1 6 6 4 66,67 % 0 0,00 % 0 0,00 % 2 33,33 % 0
TOTAL 13  89  58  46  79,31 %  6,90 %  0,00 %  13,79 %  31 

 

Résultats ABSKILL 2022 pour le Titre Professionnel Technicien Supérieur en Méthodes et Exploitation Logistique

Centre Nombre de sessions Nombre d’inscrits Nombre d’inscrits avec résultats saisis nombre de réussites % réussite nombre de réussites partielles % réussite partielle nombre d’échec % échec nb d’examens non passés % non passé nb d’examens non renseigné
FORGET FORMATION II PARIS 1 7 0 0 0 0 0 7
FAUVEL FORMATION FLOIRAC 2 25 25 16 64,00 % 0 0,00 % 5 20,00 % 4 16,00 % 0
TOTAL 32  25  16  64,00 %  0,00 %  20,00 %  16,00 % 

 

BILAN Inscrits Réussis Soit
TOTAL 1847 1227 82,74%