Dans le cadre de sa démarche Qualité, le Groupe ABSKILL présente les résultats des examens aux Titres Professionnels sur l’année 2020.
Découvrez les résultats des examens aux Titres Professionnels sur l’année 2021
RÉSULTATS TITRES PROFESIONNELS |
||||||||||||
| Marchandises | Voyageurs | |||||||||||
| Sur porteurs | Sur tous véhicules | Véhicule utilitaire léger | CTRIV / CTCR | |||||||||
| Centres | Inscrits | Reçus | % réussite | Inscrits | Reçus | % réussite | Inscrits | Reçus | % réussite | Inscrits | Reçus | % réussite |
| Lyon | 13 | 12 | 92% | 34 | 32 | 94% | ||||||
| Chalon | 15 | 13 | 87% | 8 | 8 | 100% | 11 | 10 | 91% | |||
| Lille | 9 | 8 | 89% | |||||||||
| Besançon | 23 | 19 | 83% | |||||||||
| Troyes | 10 | 8 | 80% | 7 | 6 | 86% | ||||||
| Angoulême | 10 | 9 | 90% | 28 | 28 | 100% | ||||||
| Bergerac | 19 | 17 | 89% | 8 | 4 | 50% | ||||||
| Toulouse | 22 | 21 | 95% | 7 | 7 | 100% | 5 | 3 | 60% | |||
| Pau | 24 | 20 | 83% | 6 | 5 | 83% | 8 | 7 | 88% | |||
| Bayonne | 14 | 11 | 79% | 5 | 1 | 20% | ||||||
| Rennes | 45 | 44 | 98% | 42 | 32 | 76% | ||||||
| Brest | 9 | 7 | 78% | 17 | 12 | 71% | ||||||
| Auray | 50 | 49 | 98% | 13 | 9 | 69% | ||||||
| Caen | 19 | 16 | 84% | 9 | 9 | 100% | ||||||
| Alençon | 17 | 17 | 100% | |||||||||
| Le Mans | 12 | 12 | 100% | 14 | 13 | 93% | 24 | 23 | 96% | |||
| Mayenne | 35 | 29 | 83% | 11 | 11 | 100% | 25 | 19 | 76% | |||
| Angers | 9 | 8 | 89% | 2 | 2 | 100% | 11 | 10 | 91% | |||
| Cholet | 19 | 15 | 79% | |||||||||
| Paris | 64 | 39 | 61% | 14 | 7 | 50% | 12 | 8 | 67% | |||
| Auxerre | 14 | 13 | 93% | 7 | 6 | 86% | ||||||
| Sens | 8 | 6 | 75% | 6 | 6 | 100% | ||||||
| Floirac | 30 | 19 | 63% | 6 | 4 | 67% | 10 | 4 | 40% | |||
| TOTAL | 471 | 397 | 84% | 90 | 78 | 87% | 0 | 0 | 279 | 223 | 80% | |
RÉSULTATS TITRES PROFESIONNELS |
|||||||||||||||
| Logistique | |||||||||||||||
| Préparateur de commandes | Agent magasinier | Cariste d’entrepôt | TLE | TSMEL | |||||||||||
| Centres | Inscrits | Reçus | % réussite | Inscrits | Reçus | % réussite | Inscrits | Reçus | % réussite | Inscrits | Reçus | % réussite | Inscrits | Reçus | % réussite |
| Lyon | 5 | 5 | 100% | ||||||||||||
| Dijon | 7 | 7 | 100% | ||||||||||||
| Lille | 8 | 7 | 88% | ||||||||||||
| Périgueux | 16 | 13 | 81% | ||||||||||||
| Angoulême | 47 | 40 | 85% | ||||||||||||
| Bergerac | 12 | 11 | 92% | ||||||||||||
| Pau | 17 | 13 | 76% | ||||||||||||
| Bayonne | 16 | 14 | 88% | 22 | 16 | 73% | |||||||||
| Rennes | 10 | 10 | 100% | ||||||||||||
| Le Mans | 10 | 8 | 80% | ||||||||||||
| Angers | 8 | 8 | 100% | ||||||||||||
| Cholet | 10 | 10 | 100% | ||||||||||||
| Paris | 13 | 13 | 100% | ||||||||||||
| Sens | 10 | 10 | 100% | ||||||||||||
| Floirac | 178 | 161 | 90% | 33 | 28 | 85% | 7 | 5 | 71% | ||||||
| TOTAL | 304 | 275 | 90% | 13 | 13 | 100% | 100 | 81 | 81% | 5 | 5 | 100% | 7 | 5 | 71% |
RÉSULTATS TITRES PROFESIONNELS |
||||||
| BTP | ||||||
| Grue à tour | VRD | |||||
| Centres | Inscrits | Reçus | % réussite | Inscrits | Reçus | % réussite |
| Mayenne | 12 | 12 | 100% | |||
| Floirac | 5 | 4 | 80% | |||
| TOTAL | 12 | 12 | 100% | 5 | 4 | 80% |
| BILAN | Inscrits | Réussis | Soit |
| TOTAL | 1286 | 1093 | 85% |