Photo - Transport

Résultats Permis 2023

Dans le cadre de sa démarche Qualité, le Groupe ABSKILL présente les résultats des permis sur l’année 2023.

 

Centre HORS CIRCULATION
Nombre de présentations Reçu(e)s % reçu(e)s Nombre de 1ères présentations Reçu(e)s 1 % Reçu(e)s 1
Permis BE
ABSKILL I ALENCON 4 4 100.00 4 4 100.00
ABSKILL I ANGERS 20 18 90.00 19 18 94.74
ABSKILL I AURAY 3 3 100.00 3 3 100.00
ABSKILL I CAEN 2 2 100.00 2 2 100.00
ABSKILL I CHALON SUR SAÔNE 13 6 46.15 11 6 54.55
ABSKILL I CHOLET 13 13 100.00 13 13 100.00
ABSKILL I LAVAL 7 6 85.71 7 6 85.71
ABSKILL I LE MANS 31 18 58.06 21 18 85.71
ABSKILL I MONTLUCON 6 4 66.67 6 4 66.67
ABSKILL I PAU 0 0
ABSKILL I RENNES 3 3 100.00 3 3 100.00
ABSKILL I TROYES 2 2 100.00 2 2 100.00
AGEN 54 38 70.37 44 37 84.09
ANGOULEME 18 18 100.00 18 17 94.44
BAYONNE 5 5 100.00 5 5 100.00
BERGERAC 47 32 68.09 42 31 73.81
FLOIRAC 76 37 48.68 60 35 58.33
FORGET FORMATION II ALENCON 2 2 100.00 2 2 100.00
FORGET FORMATION II ANGERS 43 35 81.40 37 34 91.89
FORGET FORMATION II AURAY 20 18 90.00 19 17 89.47
FORGET FORMATION II AUXERRE 5 2 40.00 4 1 25.00
FORGET FORMATION II CAEN 26 21 80.77 22 20 90.91
FORGET FORMATION II CHALON SUR SAÔNE 43 30 69.77 35 27 77.14
FORGET FORMATION II CHOLET 50 44 88.00 45 44 97.78
FORGET FORMATION II LAVAL 7 7 100.00 7 7 100.00
FORGET FORMATION II LE MANS 39 27 69.23 31 25 80.65
FORGET FORMATION II MONTLUCON 22 15 68.18 18 14 77.78
FORGET FORMATION II RENNES 8 7 87.50 8 7 87.50
FORGET FORMATION II SIEGE 31 22 70.97 26 19 73.08
FORGET FORMATION II TROYES 19 9 47.37 15 9 60.00
MONT DE MARSAN 28 19 67.86 24 19 79.17
PAU 22 16 72.73 20 16 80.00
PÉRIGUEUX 26 15 57.69 22 15 68.18
TOULOUSE 79 50 63.29 57 49 85.96
TOTAUX 774 548 70.80 652 529 81.13

 

Centre CIRCULATION PERMIS 1+1
Nombre de présentations Reçu(e)s % reçu(e)s Nombre de 1ères présentations Reçu(e)s 1 % Reçu(e)s 1
Permis BE
ABSKILL I ALENCON 4 4 100.00 4 4 100.00 4
ABSKILL I ANGERS 20 18 90.00 18 16 88.89 15
ABSKILL I AURAY 3 3 100.00 3 3 100.00 3
ABSKILL I CAEN 1 1 100.00 1 1 100.00 1
ABSKILL I CHALON SUR SAÔNE 6 6 100.00 6 6 100.00 5
ABSKILL I CHOLET 14 14 100.00 14 14 100.00 13
ABSKILL I LAVAL 8 8 100.00 8 8 100.00 5
ABSKILL I LE MANS 24 19 79.17 19 16 84.21 11
ABSKILL I MONTLUCON 4 4 100.00 4 4 100.00 4
ABSKILL I PAU 0 0
ABSKILL I RENNES 3 3 100.00 3 3 100.00 3
ABSKILL I TROYES 2 2 100.00 2 2 100.00 2
AGEN 41 34 82.93 35 29 82.86 26
ANGOULEME 19 18 94.74 19 18 94.74 16
BAYONNE 5 4 80.00 5 4 80.00 4
BERGERAC 31 22 70.97 25 17 68.00 13
FLOIRAC 44 34 77.27 38 28 73.68 21
FORGET FORMATION II ALENCON 2 2 100.00 2 2 100.00 2
FORGET FORMATION II ANGERS 43 35 81.40 37 29 78.38 24
FORGET FORMATION II AURAY 18 16 88.89 17 15 88.24 15
FORGET FORMATION II AUXERRE 3 1 33.33 2 0.00
FORGET FORMATION II CAEN 28 23 82.14 23 18 78.26 16
FORGET FORMATION II CHALON SUR SAÔNE 34 32 94.12 32 30 93.75 21
FORGET FORMATION II CHOLET 43 38 88.37 40 36 90.00 32
FORGET FORMATION II LAVAL 10 9 90.00 10 9 90.00 7
FORGET FORMATION II LE MANS 32 25 78.13 27 22 81.48 20
FORGET FORMATION II MONTLUCON 17 16 94.12 17 16 94.12 11
FORGET FORMATION II RENNES 9 8 88.89 8 7 87.50 6
FORGET FORMATION II SIEGE 22 19 86.36 21 19 90.48 16
FORGET FORMATION II TROYES 9 8 88.89 9 8 88.89 6
MONT DE MARSAN 22 20 90.91 21 19 90.48 15
PAU 18 16 88.89 17 15 88.24 14
PÉRIGUEUX 16 11 68.75 15 10 66.67 10
TOULOUSE 59 52 88.14 53 48 90.57 35
 
TOTAUX 614 525 85.50 555 476 85.77 396

 

Centre HORS CIRCULATION
Nombre de présentations Reçu(e)s % reçu(e)s Nombre de 1ères présentations Reçu(e)s 1 % Reçu(e)s 1
Permis C
105h
ABSKILL I LAVAL 3 3 100.00 3 3 100.00
FLOIRAC 10 9 90.00 9 9 100.00
FORGET FORMATION II LAVAL 7 5 71.43 7 5 71.43
FORGET FORMATION II LE MANS 0 0
TOTAUX 20 17 85.00 19 17 89.47

 

Centre CIRCULATION PERMIS 1+1
Nombre de présentations Reçu(e)s % reçu(e)s Nombre de 1ères présentations Reçu(e)s 1 % Reçu(e)s 1
Permis C
105h
ABSKILL I LAVAL 3 3 100.00 3 3 100.00 3
FLOIRAC 15 9 60.00 9 3 33.33 2
FORGET FORMATION II LAVAL 2 2 100.00 2 2 100.00 2
FORGET FORMATION II LE MANS 3 1 33.33 3 1 33.33
TOTAUX 23 15 65.22 17 9 52.94 7

 

Centre HORS CIRCULATION
Nombre de présentations Reçu(e)s % reçu(e)s Nombre de 1ères présentations Reçu(e)s 1 % Reçu(e)s 1
Permis C
70h
ABSKILL I ANGERS 35 30 85.71 33 30 90.91
ABSKILL I AURAY 7 7 100.00 7 7 100.00
ABSKILL I AUXERRE 7 7 100.00 7 7 100.00
ABSKILL I BAYONNE 2 2 100.00 2 2 100.00
ABSKILL I CAEN 14 14 100.00 14 14 100.00
ABSKILL I CHALON SUR SAÔNE 50 37 74.00 39 36 92.31
ABSKILL I CHOLET 8 8 100.00 8 8 100.00
ABSKILL I LAVAL 13 13 100.00 13 13 100.00
ABSKILL I LE MANS 14 12 85.71 13 12 92.31
ABSKILL I LILLE 4 4 100.00 4 4 100.00
ABSKILL I MONTLUCON 25 22 88.00 24 22 91.67
ABSKILL I PARIS 15 13 86.67 15 13 86.67
ABSKILL I PAU 0 0
ABSKILL I RENNES 13 12 92.31 13 12 92.31
ABSKILL I SIEGE 1 1 100.00 1 1 100.00
ABSKILL I TROYES 21 20 95.24 20 20 100.00
AGEN 98 86 87.76 89 85 95.51
ANGOULEME 66 61 92.42 62 61 98.39
BAYONNE 52 45 86.54 46 45 97.83
BERGERAC 99 90 90.91 94 89 94.68
BRIVE 7 7 100.00 7 7 100.00
COLLECTIVITES AGEN 0 0
FLOIRAC 82 57 69.51 69 56 81.16
FORGET FORMATION II ANGERS 58 52 89.66 53 52 98.11
FORGET FORMATION II AURAY 26 24 92.31 25 24 96.00
FORGET FORMATION II AUXERRE 55 38 69.09 43 35 81.40
FORGET FORMATION II BREST 0 0
FORGET FORMATION II CAEN 35 29 82.86 32 28 87.50
FORGET FORMATION II CHALON SUR SAÔNE 59 54 91.53 56 51 91.07
FORGET FORMATION II CHOLET 36 36 100.00 36 36 100.00
FORGET FORMATION II LAVAL 12 12 100.00 12 12 100.00
FORGET FORMATION II LE MANS 41 35 85.37 35 34 97.14
FORGET FORMATION II LILLE 3 3 100.00 3 3 100.00
FORGET FORMATION II MONTLUCON 31 29 93.55 30 29 96.67
FORGET FORMATION II PARIS 35 21 60.00 25 21 84.00
FORGET FORMATION II RENNES 16 14 87.50 14 13 92.86
FORGET FORMATION II SIEGE 5 5 100.00 5 5 100.00
FORGET FORMATION II TROYES 57 48 84.21 50 46 92.00
LANGON 0 0
MONT DE MARSAN 32 25 78.13 26 25 96.15
PAU 56 41 73.21 46 41 89.13
PÉRIGUEUX 48 45 93.75 46 45 97.83
TOULOUSE 45 44 97.78 44 44 100.00
TOTAUX 1 283 1 103 85.97 1 161 1 088 93.71

 

Centre CIRCULATION PERMIS 1+1
Nombre de présentations Reçu(e)s % reçu(e)s Nombre de 1ères présentations Reçu(e)s 1 % Reçu(e)s 1
Permis C
70h
ABSKILL I ANGERS 28 28 100.00 28 28 100.00 28
ABSKILL I AURAY 3 2 66.67 3 2 66.67 2
ABSKILL I AUXERRE 2 2 100.00 2 2 100.00 2
ABSKILL I BAYONNE 0 0
ABSKILL I CAEN 16 13 81.25 13 10 76.92 10
ABSKILL I CHALON SUR SAÔNE 35 22 62.86 26 17 65.38 15
ABSKILL I CHOLET 5 5 100.00 5 5 100.00 5
ABSKILL I LAVAL 13 13 100.00 13 13 100.00 12
ABSKILL I LE MANS 13 12 92.31 12 11 91.67 10
ABSKILL I LILLE 4 4 100.00 4 4 100.00 4
ABSKILL I MONTLUCON 22 20 90.91 22 20 90.91 20
ABSKILL I PARIS 4 3 75.00 4 3 75.00 3
ABSKILL I PAU 0 0
ABSKILL I RENNES 4 4 100.00 4 4 100.00 4
ABSKILL I SIEGE 1 1 100.00 1 1 100.00 1
ABSKILL I TROYES 11 6 54.55 10 6 60.00 6
AGEN 122 88 72.13 96 70 72.92 56
ANGOULEME 73 67 91.78 70 64 91.43 56
BAYONNE 59 46 77.97 48 37 77.08 27
BERGERAC 117 66 56.41 89 49 55.06 39
BRIVE 10 6 60.00 7 4 57.14 4
COLLECTIVITES AGEN 1 0.00 1 0.00
FLOIRAC 65 55 84.62 55 47 85.45 41
FORGET FORMATION II ANGERS 52 47 90.38 49 44 89.80 40
FORGET FORMATION II AURAY 25 21 84.00 23 19 82.61 19
FORGET FORMATION II AUXERRE 57 31 54.39 42 22 52.38 17
FORGET FORMATION II BREST 2 2 100.00 2 2 100.00
FORGET FORMATION II CAEN 41 34 82.93 35 30 85.71 22
FORGET FORMATION II CHALON SUR SAÔNE 97 67 69.07 71 48 67.61 33
FORGET FORMATION II CHOLET 40 36 90.00 36 32 88.89 31
FORGET FORMATION II LAVAL 12 12 100.00 12 12 100.00 12
FORGET FORMATION II LE MANS 47 34 72.34 38 31 81.58 26
FORGET FORMATION II LILLE 4 3 75.00 4 3 75.00 3
FORGET FORMATION II MONTLUCON 36 33 91.67 34 31 91.18 24
FORGET FORMATION II PARIS 20 16 80.00 18 14 77.78 9
FORGET FORMATION II RENNES 13 10 76.92 12 9 75.00 5
FORGET FORMATION II SIEGE 11 9 81.82 10 8 80.00 4
FORGET FORMATION II TROYES 59 41 69.49 47 31 65.96 29
LANGON 1 1 100.00 1 1 100.00
MONT DE MARSAN 33 20 60.61 24 14 58.33 11
PAU 56 30 53.57 44 26 59.09 25
PÉRIGUEUX 65 51 78.46 56 43 76.79 32
TOULOUSE 50 44 88.00 45 40 88.89 39
TOTAUX 1 329 1 005 75.62 1 116 857 76.79 726

 

Centre HORS CIRCULATION
Nombre de présentations Reçu(e)s % reçu(e)s Nombre de 1ères présentations Reçu(e)s 1 % Reçu(e)s 1
Permis CE
105h
ABSKILL I CHALON SUR SAÔNE 6 4 66.67 5 4 80.00
ABSKILL I LE MANS 7 3 42.86 4 3 75.00
ABSKILL I TROYES 11 8 72.73 10 8 80.00
FORGET FORMATION II AURAY 4 3 75.00 4 3 75.00
FORGET FORMATION II AUXERRE 7 5 71.43 5 5 100.00
FORGET FORMATION II CAEN 1 1 100.00 1 1 100.00
FORGET FORMATION II CHALON SUR SAÔNE 13 10 76.92 11 10 90.91
FORGET FORMATION II CHOLET 1 1 100.00 1 1 100.00
FORGET FORMATION II LAVAL 6 6 100.00 6 6 100.00
FORGET FORMATION II LE MANS 29 20 68.97 22 20 90.91
FORGET FORMATION II PARIS 5 2 40.00 3 2 66.67
FORGET FORMATION II TROYES 47 18 38.30 28 18 64.29
PAU 1 0.00 1 0.00
TOTAUX 138 81 58.70 101 81 80.20

 

Centre CIRCULATION PERMIS 1+1
Nombre de présentations Reçu(e)s % reçu(e)s Nombre de 1ères présentations Reçu(e)s 1 % Reçu(e)s 1
Permis CE
105h
ABSKILL I CHALON SUR SAÔNE 4 4 100.00 4 4 100.00 4
ABSKILL I LE MANS 3 3 100.00 3 3 100.00 2
ABSKILL I TROYES 3 1 33.33 3 1 33.33 1
FORGET FORMATION II AURAY 3 3 100.00 3 3 100.00 3
FORGET FORMATION II AUXERRE 7 5 71.43 5 3 60.00 3
FORGET FORMATION II CAEN 5 4 80.00 4 3 75.00 1
FORGET FORMATION II CHALON SUR SAÔNE 12 11 91.67 11 10 90.91 9
FORGET FORMATION II CHOLET 1 1 100.00 1 1 100.00 1
FORGET FORMATION II LAVAL 8 8 100.00 8 8 100.00 6
FORGET FORMATION II LE MANS 29 19 65.52 22 16 72.73 13
FORGET FORMATION II PARIS 2 2 100.00 2 2 100.00 1
FORGET FORMATION II TROYES 26 17 65.38 20 11 55.00 8
PAU 0 0
TOTAUX 103 78 75.73 86 65 75.58 52

 

Centre

HORS CIRCULATION

Nombre de présentations Reçu(e)s % reçu(e)s Nombre de 1ères présentations Reçu(e)s 1 % Reçu(e)s 1
Permis CE
70h
ABSKILL I ANGERS 41 27 65.85 32 27 84.38
ABSKILL I AURAY 4 3 75.00 3 3 100.00
ABSKILL I BAYONNE 1 1 100.00 1 1 100.00
ABSKILL I CAEN 9 8 88.89 8 8 100.00
ABSKILL I CHALON SUR SAÔNE 30 21 70.00 24 21 87.50
ABSKILL I CHOLET 12 12 100.00 12 12 100.00
ABSKILL I LAVAL 9 9 100.00 9 9 100.00
ABSKILL I LE MANS 4 3 75.00 3 3 100.00
ABSKILL I MONTLUCON 19 16 84.21 19 16 84.21
ABSKILL I RENNES 6 5 83.33 5 5 100.00
AGEN 114 89 78.07 96 87 90.63
ANGOULEME 97 73 75.26 78 73 93.59
BAYONNE 34 29 85.29 30 25 83.33
BERGERAC 68 53 77.94 63 52 82.54
BRIVE 7 3 42.86 5 3 60.00
FLOIRAC 70 36 51.43 47 34 72.34
FORGET FORMATION II ALENCON 8 8 100.00 8 8 100.00
FORGET FORMATION II ANGERS 71 51 71.83 54 50 92.59
FORGET FORMATION II AURAY 15 12 80.00 15 12 80.00
FORGET FORMATION II AUXERRE 11 5 45.45 6 5 83.33
FORGET FORMATION II BREST 2 2 100.00 2 2 100.00
FORGET FORMATION II CAEN 3 3 100.00 3 3 100.00
FORGET FORMATION II CHALON SUR SAÔNE 22 12 54.55 15 9 60.00
FORGET FORMATION II CHOLET 43 35 81.40 38 34 89.47
FORGET FORMATION II LAVAL 4 4 100.00 4 4 100.00
FORGET FORMATION II LE MANS 14 10 71.43 11 9 81.82
FORGET FORMATION II MONTLUCON 33 24 72.73 24 23 95.83
FORGET FORMATION II PARIS 7 6 85.71 6 5 83.33
FORGET FORMATION II RENNES 12 9 75.00 11 9 81.82
FORGET FORMATION II SIEGE 5 4 80.00 4 4 100.00
FORGET FORMATION II TROYES 17 10 58.82 15 9 60.00
MONT DE MARSAN 51 29 56.86 36 29 80.56
PAU 54 31 57.41 38 31 81.58
PÉRIGUEUX 39 25 64.10 31 25 80.65
TOULOUSE 52 44 84.62 45 43 95.56
TOTAUX 988 712 72.06 801 693 86.52

 

Centre CIRCULATION PERMIS 1+1
Nombre de présentations Reçu(e)s % reçu(e)s Nombre de 1ères présentations Reçu(e)s 1 % Reçu(e)s 1
Permis CE
70h
ABSKILL I ANGERS 25 25 100.00 25 25 100.00 22
ABSKILL I AURAY 2 2 100.00 2 2 100.00 2
ABSKILL I BAYONNE 0 0
ABSKILL I CAEN 8 8 100.00 8 8 100.00 7
ABSKILL I CHALON SUR SAÔNE 16 16 100.00 16 16 100.00 13
ABSKILL I CHOLET 9 9 100.00 9 9 100.00 9
ABSKILL I LAVAL 8 8 100.00 8 8 100.00 8
ABSKILL I LE MANS 3 3 100.00 3 3 100.00 2
ABSKILL I MONTLUCON 16 15 93.75 16 15 93.75 15
ABSKILL I RENNES 3 3 100.00 3 3 100.00 3
AGEN 113 87 76.99 94 72 76.60 61
ANGOULEME 85 75 88.24 78 71 91.03 56
BAYONNE 23 20 86.96 20 17 85.00 12
BERGERAC 39 34 87.18 37 32 86.49 31
BRIVE 3 2 66.67 3 2 66.67 1
FLOIRAC 46 36 78.26 38 31 81.58 15
FORGET FORMATION II ALENCON 8 8 100.00 8 8 100.00 8
FORGET FORMATION II ANGERS 52 49 94.23 49 46 93.88 37
FORGET FORMATION II AURAY 11 10 90.91 11 10 90.91 9
FORGET FORMATION II AUXERRE 10 5 50.00 7 3 42.86
FORGET FORMATION II BREST 2 2 100.00 2 2 100.00 1
FORGET FORMATION II CAEN 3 3 100.00 3 3 100.00 3
FORGET FORMATION II CHALON SUR SAÔNE 16 16 100.00 16 16 100.00 9
FORGET FORMATION II CHOLET 40 35 87.50 35 30 85.71 25
FORGET FORMATION II LAVAL 6 6 100.00 6 6 100.00
FORGET FORMATION II LE MANS 18 14 77.78 14 11 78.57 5
FORGET FORMATION II MONTLUCON 24 22 91.67 22 20 90.91 16
FORGET FORMATION II PARIS 7 7 100.00 7 7 100.00 4
FORGET FORMATION II RENNES 17 16 94.12 16 15 93.75 7
FORGET FORMATION II SIEGE 10 6 60.00 8 6 75.00 1
FORGET FORMATION II TROYES 10 8 80.00 10 8 80.00 6
MONT DE MARSAN 39 28 71.79 30 22 73.33 13
PAU 40 35 87.50 37 33 89.19 21
PÉRIGUEUX 28 24 85.71 26 23 88.46 16
TOULOUSE 48 47 97.92 47 46 97.87 37
TOTAUX 788 684 86.80 714 629 88.10 475

 

Centre HORS CIRCULATION
Nombre de présentations Reçu(e)s % reçu(e)s Nombre de 1ères présentations Reçu(e)s 1 % Reçu(e)s 1
Permis D
70h
ABSKILL I ANGERS 12 10 83.33 10 10 100.00
ABSKILL I AURAY 1 1 100.00 1 1 100.00
ABSKILL I MONT DE MARSAN 3 1 33.33 1 1 100.00
ABSKILL I RENNES 3 2 66.67 3 2 66.67
AGEN 14 12 85.71 12 12 100.00
BAYONNE 13 8 61.54 10 8 80.00
BERGERAC 3 3 100.00 3 2 66.67
FLOIRAC 18 13 72.22 15 13 86.67
FORGET FORMATION II ANGERS 1 1 100.00 1 0.00
FORGET FORMATION II AURAY 4 4 100.00 4 4 100.00
FORGET FORMATION II RENNES 2 1 50.00 1 1 100.00
MONT DE MARSAN 7 5 71.43 5 5 100.00
TOULOUSE 2 2 100.00 2 2 100.00
TOTAUX 83 63 75.90 68 61 89.71

 

Centre CIRCULATION PERMIS 1+1
Nombre de présentations Reçu(e)s % reçu(e)s Nombre de 1ères présentations Reçu(e)s 1 % Reçu(e)s 1
Permis D
70h
ABSKILL I ANGERS 14 10 71.43 10 7 70.00 6
ABSKILL I AURAY 0 0
ABSKILL I MONT DE MARSAN 0 0
ABSKILL I RENNES 0 0
AGEN 15 12 80.00 13 11 84.62 9
BAYONNE 6 6 100.00 6 6 100.00 4
BERGERAC 4 4 100.00 4 4 100.00 2
FLOIRAC 16 11 68.75 12 9 75.00 8
FORGET FORMATION II ANGERS 6 6 100.00 6 6 100.00
FORGET FORMATION II AURAY 3 2 66.67 3 2 66.67 2
FORGET FORMATION II RENNES 1 1 100.00 1 1 100.00
MONT DE MARSAN 4 3 75.00 4 3 75.00 3
TOULOUSE 2 2 100.00 2 2 100.00 2
TOTAUX 71 57 80.28 61 51 83.61 36

 

Centre HORS CIRCULATION
Nombre de présentations Reçu(e)s % reçu(e)s Nombre de 1ères présentations Reçu(e)s 1 % Reçu(e)s 1
Permis D
105h
ABSKILL I ANGERS 13 13 100.00 13 13 100.00
BERGERAC 1 1 100.00 1 1 100.00
COLLECTIVITES FLOIRAC 4 0.00 2 0.00
FORGET FORMATION II ANGERS 23 19 82.61 20 19 95.00
FORGET FORMATION II AURAY 5 5 100.00 5 5 100.00
FORGET FORMATION II BREST 8 8 100.00 8 8 100.00
FORGET FORMATION II CHOLET 0 0
FORGET FORMATION II LE MANS 2 1 50.00 1 1 100.00
TOULOUSE 4 2 50.00 3 2 66.67
TOTAUX 60 49 81.67 53 49 92.45

 

Centre CIRCULATION PERMIS 1+1
Nombre de présentations Reçu(e)s % reçu(e)s Nombre de 1ères présentations Reçu(e)s 1 % Reçu(e)s 1
Permis D
105h
ABSKILL I ANGERS 15 13 86.67 13 11 84.62 11
BERGERAC 3 1 33.33 1 0.00
COLLECTIVITES FLOIRAC 1 0.00 1 0.00
FORGET FORMATION II ANGERS 22 19 86.36 19 16 84.21 15
FORGET FORMATION II AURAY 7 6 85.71 6 5 83.33 4
FORGET FORMATION II BREST 8 8 100.00 8 8 100.00 8
FORGET FORMATION II CHOLET 3 3 100.00 3 3 100.00
FORGET FORMATION II LE MANS 7 4 57.14 5 3 60.00
TOULOUSE 3 3 100.00 3 3 100.00 2
TOTAUX 69 57 82.61 59 49 83.05 40