Photo - Transport

Résultats Permis 2021

Dans le cadre de sa démarche Qualité, le Groupe ABSKILL présente les résultats des permis sur l’année 2021.

AGENCE HORS CIRCULATION
NBRE DE PRÉSENTATIONS REÇU(E)S % REÇU(E)S NBRE DE 1ERES PRESENTATIONS REÇU(E)S 1 %
DE REUSSITE EN 1ERES PRESENTATIONS
Permis BE AGEN 56 49 88% 51 49 96%
ALENCON 1 1 100% 1 1 100%
ANGERS 17 9 53% 16 9 56%
AUXERRE 4 2 50% 4 2 50%
BAYONNE 16 15 94% 16 15 94%
BERGERAC 19 14 74% 17 14 82%
CAEN 19 2 11% 19 2 11%
CHALON SUR SAÔNE 60 43 72% 54 37 69%
FLOIRAC 21 10 48% 18 10 56%
LAVAL 17 14 82% 17 14 82%
LE MANS 26 19 73% 20 19 95%
MAYENNE 3 3 100% 3 3 100%
MONT DE MARSAN 16 12 75% 15 12 80%
MONTLUCON 14 10 71% 14 10 71%
PAU 13 7 54% 10 7 70%
PÉRIGUEUX 18 17 94% 18 17 94%
RENNES 7 5 71% 7 5 71%
TOULOUSE 39 34 87% 35 34 97%
TOTAUX 366 266 73% 335 260 78%

 

AGENCE PERMIS 1 + 1 %
DE REUSSITE EN 1ERES PRESENTATIONS
CIRCULATION
NBRE DE PRESENTATION REÇU(E)S % REÇU(E)S NBRE DE 1ERES PRESENTATIONS REÇU(E)S 1
Permis BE AGEN 50 48 96% 49 47 43 84%
ALENCON 1 1 100% 1 1 1 100%
ANGERS 40 33 83% 35 30 8 50%
AUXERRE 2 2 100% 2 2 2 50%
BAYONNE 16 15 94% 16 15 15 94%
BERGERAC 30 23 77% 27 20 11 65%
CAEN 19 2 11% 19 2 2 11%
CHALON SUR SAÔNE 48 43 90% 44 39 29 54%
FLOIRAC 8 7 88% 8 7 5 28%
LAVAL 25 21 84% 25 21 13 76%
LE MANS 33 22 67% 24 14 11 55%
MAYENNE 8 8 100% 8 8 3 100%
MONT DE MARSAN 14 10 71% 13 10 10 67%
MONTLUCON 12 12 100% 12 12 10 71%
PAU 9 8 89% 8 7 6 60%
PÉRIGUEUX 22 15 68% 18 12 12 67%
RENNES 7 4 57% 7 4 4 57%
TOULOUSE 38 33 87% 34 30 27 77%
TOTAUX 382 307 80% 350 281 212 63%

 

AGENCE
HORS CIRCULATION
NBRE DE PRESENTATIONS REÇU(E)S % REÇU(E)S NBRE DE 1ERES PRESENTATIONS REÇU(E)S 1 % REÇU(E)S 1
Permis C AGEN 170 146 85.88 148 144 97.30
ALENCON 8 8 100.00 8 8 100.00
ANGERS 78 72 92.31 73 72 98.63
ANGOULEME 63 59 93.55 59 59 100.00
AUXERRE 69 54 78.26 56 50 89.29
BAYONNE 41 40 97.56 41 40 97.56
BERGERAC 103 99 96.12 99 98 98.99
CAEN 44 27 61.36 42 27 64.29
CHALON SUR SAÔNE 112 89 79.46 94 89 94.68
FLOIRAC 98 71 72.45 78 71 91.03
LAVAL 23 23 100.00 23 23 100.00
LE MANS 88 74 85.11 77 71 92.68
MAYENNE 15 14 90.91 15 14 90.91
MONT DE MARSAN 78 65 83.33 71 65 91.55
MONTLUCON 23 20 86.96 21 20 95.24
PARIS 38 31 81.58 34 31 91.18
PAU 31 27 87.10 27 27 100.00
PÉRIGUEUX 100 77 77.00 81 75 92.59
RENNES 38 36 94.74 38 36 94.74
TOULOUSE 98 91 93.55 91 91 100.00
TOTAUX 1318 1123 85% 1176 1111 94%

 

AGENCE PERMIS 1 + 1 %
DE REUSSITE EN 1ERES PRESENTATIONS
CIRCULATION
NBRE DE PRESENTATIONS REÇU(E)S % REÇU(E)S NBRE DE 1ERES PRESENTATIONS REÇU(E)S 1 % REÇU(E)S 1
Permis C AGEN 168 114 67.86 135 95 70.37 86 58%
ALENCON 9 8 88.89 8 7 87.50 7 88%
ANGERS 116 102 87.93 103 91 88.35 62 85%
ANGOULEME 50 46 91.84 48 45 93.62 41 69%
AUXERRE 99 55 55.56 62 34 54.84 26 46%
BAYONNE 49 44 89.80 45 40 88.89 31 76%
BERGERAC 73 52 71.23 63 43 68.25 39 39%
CAEN 40 11 27.50 40 11 27.50 11 26%
CHALON SUR SAÔNE 110 85 77.27 92 71 77.17 55 59%
FLOIRAC 92 62 67.39 70 46 65.71 36 46%
LAVAL 31 30 96.77 31 30 96.77 22 96%
LE MANS 106 73 69.64 79 55 65.85 48 62%
MAYENNE 26 25 95.45 26 25 95.45 12 80%
MONT DE MARSAN 89 55 61.80 64 39 60.94 36 51%
MONTLUCON 22 19 86.36 20 18 90.00 6 29%
PARIS 31 27 87.10 27 23 85.19 20 59%
PAU 38 25 65.79 27 18 66.67 15 56%
PÉRIGUEUX 95 60 63.16 68 45 66.18 36 44%
RENNES 37 27 72.97 34 25 73.53 25 66%
TOULOUSE 108 83 76.92 89 70 78.82 65 71%
TOTAUX 1389 1003 72% 1131 831 73% 679 58%

 

AGENCE
HORS CIRCULATION
NBRE DE PRÉSENTATIONS REÇU(E)S % REÇU(E)S NBRE DE 1ÈRES PRÉSENTATIONS REÇU(E)S 1 % REÇU(E)S 1
Permis CE AGEN 123 94 76.42 104 94 90.38
ANGERS 81 62 80.30 66 61 92.86
ANGOULEME 32 28 87.50 32 28 87.50
AUXERRE 35 24 68.57 26 23 88.46
BAYONNE 25 18 72.00 21 18 85.71
BERGERAC 72 58 80.56 66 58 87.88
CAEN 17 10 58.82 17 10 58.82
CHALON SUR SAÔNE 46 37 86.11 42 36 88.24
FLOIRAC 91 44 48.35 61 43 70.49
LAVAL 16 16 100.00 16 16 100.00
LE MANS 81 59 77.94 65 58 94.64
MAYENNE 15 15 100.00 15 15 100.00
MONT DE MARSAN 40 27 67.50 31 27 87.10
MONTLUCON 18 13 72.22 16 13 81.25
PARIS 8 7 87.50 7 7 100.00
PAU 29 23 79.31 24 23 95.83
PÉRIGUEUX 66 50 72.73 54 50 100.00
RENNES 29 23 79.31 29 22 75.86
TOULOUSE 76 53 69.74 56 52 92.86
TOTAUX 900 661 73% 748 654 87%

 

AGENCE PERMIS 1 + 1 %
DE REUSSITE EN 1ERES PRESENTATIONS
CIRCULATION
NBRE DE PRÉSENTATIONS REÇU(E)S % REÇU(E)S NBRE DE 1ÈRES PRÉSENTATIONS REÇU(E)S 1 % REÇU(E)S 1
Permis CE AGEN 103 80 77.67 87 69 79.31 63 61%
ANGERS 77 73 94.12 73 69 93.75 45 68%
ANGOULEME 30 28 93.33 28 26 92.86 22 69%
AUXERRE 33 20 60.61 24 13 54.17 11 42%
BAYONNE 33 33 100.00 33 33 100.00 12 57%
BERGERAC 44 34 77.27 37 29 78.38 25 38%
CAEN 15 3 20.00 15 3 20.00 3 18%
CHALON SUR SAÔNE 44 39 89.19 40 36 91.18 31 74%
FLOIRAC 54 40 74.07 44 34 77.27 21 34%
LAVAL 19 15 78.95 19 15 78.95 11 69%
LE MANS 76 54 71.64 60 47 77.78 39 60%
MAYENNE 39 39 100.00 39 39 100.00 11 73%
MONT DE MARSAN 30 27 90.00 28 26 92.86 18 58%
MONTLUCON 10 9 90.00 10 9 90.00 4 25%
PARIS 7 7 100.00 7 7 100.00 6 86%
PAU 27 21 77.78 23 18 78.26 14 58%
PÉRIGUEUX 59 42 58.33 48 35 62.50 28 52%
RENNES 21 19 90.48 21 19 90.48 18 62%
TOULOUSE 57 51 89.47 51 45 88.24 30 54%
TOTAUX 778 634 81% 687 572 0 412 55%

 

AGENCE
HORS CIRCULATION
NBRE DE PRÉSENTATIONS REÇU(E)S % REÇU(E)S NBRE DE 1ÈRES PRÉSENTATIONS REÇU(E)S 1 % REÇU(E)S 1
Permis D AGEN 12 8 66.67 9 7 77.78
ANGERS 8 7 87.50 7 7 100.00
ANGOULEME 6 4 66.67 5 4 80.00
BAYONNE 1 1 100.00 1 1 100.00
BERGERAC 11 10 90.91 10 10 100.00
CAEN 16 10 62.50 16 10 62.50
CHALON SUR SAÔNE 4 4 100.00 4 4 100.00
FLOIRAC 38 20 52.63 23 20 86.96
LE MANS 14 9 60.00 11 9 85.71
MAYENNE 4 4 100.00 4 4 100.00
MONT DE MARSAN 13 11 84.62 12 11 91.67
PARIS 11 5 45.45 7 5 71.43
PAU 1 1 100.00 1 1 100.00
RENNES 13 10 72.73 13 10 72.73
TOULOUSE 4 3 75.00 3 3 100.00
TOTAUX 156 107 69% 126 106 84%

 

AGENCE PERMIS 1 + 1 %
DE REUSSITE EN 1ERES PRESENTATIONS
CIRCULATION
NBRE DE PRÉSENTATIONS REÇU(E)S % REÇU(E)S NBRE DE 1ÈRES PRÉSENTATIONS REÇU(E)S 1 % REÇU(E)S 1
Permis D AGEN 10 5 50.00 8 5 62.50 4 44%
ANGERS 8 6 75.00 7 5 71.43 5 71%
ANGOULEME 7 4 57.14 5 2 40.00 1 20%
BAYONNE 3 3 100.00 3 3 100.00 0%
BERGERAC 9 9 100.00 9 9 100.00 7 70%
CAEN 23 14 60.87 23 14 60.87 9 56%
CHALON SUR SAÔNE 6 3 50.00 4 2 50.00 2 50%
FLOIRAC 25 16 64.00 18 12 66.67 9 39%
LE MANS 1 1 100.00 1 1 100.00 1 9%
MAYENNE 8 6 50.00 8 6 50.00 2 50%
MONT DE MARSAN 12 10 83.33 12 10 83.33 10 83%
PARIS 4 4 100.00 4 4 100.00 4 57%
PAU 1 1 100.00 1 1 100.00 1 100%
RENNES 8 6 75.00 8 6 75.00 6 46%
TOULOUSE 4 3 75.00 3 2 66.67 2 67%
TOTAUX 129 91 71% 114 82 72% 63 50%